Jahr | Ort | Namen der Gewinner | Erfolg |
| 2011 | Fischland Darß | Pascal Richter Johannes Schulz | Tagessieg und Gesamtsieg beim 15. Internationalen Küstenfischpokal |
| 2011 | Nürnberg | Daniel Schade Philipp Schundau Oliver von Zobeltitz | Gold Gold Gold |
| 2010 | | Daniel Schade, Oliver von Zobeltitz mit der Regionalmannschaft unter Marina Tucholski | Culinary World Cup Bronze |
| 2010 | Teltow | Mannschaft des OSZ Gastgewerbe Brillat Savarin mit Christoph Pentzlin | 1. Platz |
| 2010 | Luxemburg | Frau Susanne Herrmann De Ocampo | 2x Gold mit der Nationalmannschaft |
| 2010 | Erfurt | Herr Oliver von Zobeltitz | Chance für die Jugend Gold |
| 2010 | Erfurt | Herr Christoph Pentzlin | Chnace für die Jugend Gold |
| 2010 | Erfurt | Frau Julia Rakuttis | Chance für die Jugend Silber |
| 2010 | Singapur | Frau Susanne Herrmann De Ocampo | "Goldener Löwe" 1x Gold, 1x Silber, 2. Platz im Gesamtklassement |
| 2010 | Berlin | Herr Sven Schmidt | Berliner Jugendmeister |
| 2010 | Berlin | Herr Dennis Aue | 2. Platz Berliner Jugendmeister |
| 2010 | Berlin | Herr Christoph Pentzlin | 3. Platz Berliner Jugendmeister |
| 2010 | Potsdam | Herr Jürgen Wollenberg | Berlin-Brandenburger Spargelschälmeister |
| 2010 | Fischland/Darß | Herr Sven Schmidt Herr Dennis Aue | Tagessieger und Gesamtsieger beim Internationalen Küstenfischpokal |
| 2010 | Fischland/Darß | Herr Jan Zimmermann Herr Florian Hommens | 2x Goldmedaille beim Internationalen Küstenfischpokal |
| 2010 | Berlin | Herr Sven Schmidt | Sieger Achenbach Preis Regionalausscheid Berlin-Brandenburg und Fahrkarte nach Frankfurt zum Endausscheid |
| 2010 | Berlin | Herr Dennis Aue | 2. Platz beim Achenbach Preis Regionalausscheid Berlin-Brandenburg |
| 2010 | Berlin | Herr Sven Schmidt | Sieger beim Jugend-Creativ-Pokal |
| 2010 | Berlin | Herr Dennis Aue | 2. Platz Beim Jugend-Creativ-Pokal |
2009 | Fischland/Darß | Frau Tanja Stein und Herr Matthias Runge | Sieger beim Internationalen Küstenfischpokal 2009 |
2009 | Mainz | Herr Sven Schmidt | 2. Platz bei REWE Deutschland Pokal |
2009 | Glasgow | Frau Tanja Stein und Herr Martin Deutschmann mit der Jugend-Nationalmannschaft Thea Nothnagel als Trainerin | 1X Gold 2X Silber |
2009 | Berlin | Herr Matthias Runge | Sieger beim Jugend-Creativ-Pokal |
2009 | Berlin | Frau Tanja Stein | Siegerin Achenbach-Preis Berlin-Brandenburg und Fahrkarte nach Frankfurt zum Endausscheid |
2008 | Berlin | Herr Sven Schmidt | Sieger beim REWE Regionalausscheid Berlin-Brandenburg |
2008 | Erfurt IKA | Herr Marc Kelka Herr Martin Deutschmann Herr Johannes Wagner | Gesamtsieg der Juniorennationalmannschaften mit ihrer Trainern Thea Nothnagel und Thomas Brunk |
2008 | Erfurt IKA | Herr Uwe Scotland | Als Teamchef mit der Nationalmannschaft Olympiasieg in der Kategorie A ( kalte Küche) 5 Goldmedaillen Vize-Olympiasieger der IKA Erfurt |
2008 | Frnkfurt/M | Herr Marc Kelka | Sieger Achenbach-Preis Deutschland |
2008 | Potsdam | Frau Gisa Richter | Siegerin im Prominenten Spargelschälen |
2008 | Dubai | Herr Johannes Wagner | Hans-Bueschken-Junior Chef Challenge 2. Platz |
2008 | Österreich | Herr Dorian Zwanzig | European Cooking Cup 2. Platz |
2008 | Österreich | Herr Marc Kelka | European Cooking Cup 3. Platz |
2008 | Berlin | Herr Marc Kelka | Berliner Jugendmeister |
2008 | Fischland/Darß | Herr Marc Kelka und Jan Münzberg | Sieger beim Internationalen Küstenfischpokal 2008 |
2008 | Wiesbaden Mainz | Herr Dorian Zwanzig | Sieger beim REWE Deutschland Pokal |
2008 | Wiesbaden Mainz | Herr Marc Kelka | 2. Platz beim REWE Deutschland Pokal |
2008 | Berlin | Herr Dorian Zwanzig | Sieger Achenbach-Preis Berlin-Brandenburg Fahrkarte nach Frankfurt zum Endausscheid |
2008 | Stuttgart Intergastra | Regionalmannschaft mit Peter Friedrich als Organisator | Mannschaftsgold, 3 x Einzelsilber |
2007 | Berlin | Herr Dorian Zwanzig | Sieger beim REWE Regionalausscheid Berlin-Brandenburg |
2007 | Berlin | Herr Marc Kelka | 2. Platz beim REWE Regionalausscheid Berlin-Brandenburg |
2007 | Bonn | Herr Johannes Wagner | Deutscher Jugendmeister |
2007 | Teltow | Herr Dorian Zwanzig | Sieg mit Mannschaft des OSZ „Brillat Savarin“ bei den Berlin-Brandenburger Berufsschulmeisterschaften |
2007 | Potsdam | Herr Jürgen Wollenberg | Landesmeister Berlin-Brandenburg im Spargelschälen |
2007 | Berlin | Herr Johannes Wagner | Berliner Jugendmeister |
2007 | Berlin | Herr Max Schütze | 2. Platz Berliner Jugendmeister |
2007 | Fischland/Darß | Max Schütze Johannes Wagner | Sieg beim Internationalen Küstenfischpokal 2007 |
2007 | Berlin | Herr Johannes Wagner | Sieger Achenbach-Preis Berlin-Brandenburg Fahrkarte nach Frankfurt zum Endausscheid |
2007 | Nürnberg | Herr Martin Deutschmann | Goldmedaille |
2006 | REWE Regionalausscheid | Herr Johannes Wagner | 1. Platz und Fahrkarte zum Deutschlandpokal |
2006 | REWE Regionalausscheid | Herr Max Schütze | 2. Platz und Fahrkarte zum Deutschlandpokal |
2006 | Luxemburg | Regionalmannschaft mit Herrn Uwe Scotland | 1 Goldmedaille 2 Silbermedaillen |
2006 | Achenbach-Preis Deutschland | Herr Christian Döring | 3. Platz |
2006 | Potsdam | Herr Jürgen Wollenberg | Landesmeister Berlin-Brandenburg im Spargelschälen |
2006 | Mainz | Herr Mirko Ridders | Sieger im European Cooking Cup |
2006 | Mainz | Herr Mirko Ridders | Sieger im REWE Deutschland Pokal |
2006 | Berlin | Herr Christian Döring | Sieger Achenbach-Preis Berlin-Brandenburg Fahrkarte nach Frankfurt zum Endausscheid |
2006 | Fischland/Darß | Team des Hilton Berlin mit Christian Döring | Sieg |
2006 | Berlin Jugend-Creativ-Pokal | Herr Christian Döring | Sieger und Fahrkarte zum Achenbach-Regionalausscheid |
2006 | Berlin | Herr Johannes Wagner | Berliner Jugendmeister |
| | | |
2005 | Achenbach-Preis Deutschland | Herr Daniel Schöfisch | Gesamtsieger Deutschland |
2005 | Potsdam | Herr Jürgen Wollenberg | Landesmeister Berlin-Brandenburg im Spargelschälen |
2005 | Warth, Österreich | Sabine Friedrich mit der Regionalmannschaft Berlin-Brandenburg | 1X Gold 1X Silber 3. Platz in der Gesamtwertung der Nationen |
2005 | Ostsee Jugendwettbewerb Küstenfischpokal | Team des Hilton Berlin mit Herrn Daniel Schöfisch | Sieger beim ersten internationalen Wettbewerbes |
| | | |
2005 | Berlin | Herr Daniel Schöfisch | Berliner Jugendmeister |
| | | |
2005 | Berlin | Herr Daniel Schöfisch | Sieger im Achenbach-Regionalausscheid Berlin-Brandenburg, Fahrkarte nach Frankfurt zum Endausscheid |
2004/ 2005 | Berlin Jugend-Creativ-Pokal | Herr Daniel Schöfisch | Sieger und Fahrkarte zum Achenbach-Regionalausscheid |
2004 | Berlin | Daniel Schöfisch | Sieger beim REWE Regionalausscheid Berlin-Brandenburg |
2004 | Stuttgart | Regionalmannschaft | 1x Gold Tagessieg Silbermedaille |
2004 | Mainz, REWE-Pokal | Herr Martin Günther | Deutschlandsieger |
| | | |
2004 | Hamburg | Frau Thea Nothnagel | Top Ausbilder des Jahres |
| | | |
2004 | Berlin | Herr Martin Günther | Berliner Jugendmeister |
| | | |
2004 | Bonn | Herr Daniel Schöfisch | 4. Platz bei den Deutschen Meisterschaften |
| | | |
2004 | Olympiade der Köche | Herr Svilen Tatchew | Einzelaussteller Bronzemedaille |
| | | |
2004 | Olympiade der Köche | Herr Uwe Scotland | Bronzemedaille der Regionalmannschaft Silbermedaille Kategorie B |
| | | |
2003 | Achenbachpreis Regionalausscheid Berlin-Brandenburg | Herr Holger Pommrich | Einzelsieger |
| | | |
2003 | Hoga Nürnberg | Frau Sabine Friedrich ,Herr Hartmut Keuchel | Goldmedaille, Goldmedaille |
| | | | |
| | | |
2003 | Berlin | Herr Carsten Voigt | Berliner Jugendmeister |
2002 | Alpenpokal Innsbruck | Herr Richter | Gold |
| | | |
2002 | Mainz Rewe-Pokal | Herr Marcel Richter | Deutschlandsieger |
| | | |
2002 | Rewe-Pokal Berlin-Brandenburg | Herr Carsten Voigt | Einzelsieger |
| | | |
2002 | Singapur Goldener Löwe | Herr Scotland Herr Friedrich Herr Tatschew | Mannschaftsbronze
Einzelaussteller Silber |
| 2001 | Achenbach Deutschland | Kersten Jähnke | 4. Platz |
| 2000 | Achenbach Deutschland | Thomas Sühring | 4. Platz |
2000 | Rewe Deutschland | Frau Stefanie Handtke | Siegerin |
1999 | Karlsruhe | Herr Keuchel Frau Ortmann Mannschaft | Bronze Bronze Bronze |
1999 | Achenbachpreis Deutschland | Herr Daniel Schmidt | Gesamtsieger |
| | | |
1999 | Salzburg | Frau Keuchel Mannschaft | Silber Silber |
| | | |
1999 | Warth, Österreich | Herr Friedrich Herr Keuchel Frau Keuchel Herr Kießling Frau Ortmann Mannschaft | Gold 2x Gold (W+K) 2x Gold (W+K) Gold 2x Gold (Pati) Gold |
| | | |
1999 | Basel | Herr Keuchel Frau Keuchel Frau Ortmann Mannschaft | Diplom Bronze Bronze Bronze |
| | | |
1998 | Seitenstätten, Österreich | Herr Friedrich Frau Keuchel Mannschaft Herr Blume (Lehrling) | Silber Gold Silber Bronze |
| | | |
1998 | Luxemburg | Herr Friedrich Frau Keuchel Mannschaft Herr Blume (Lehrling) | Diplom Diplom Diplom Bronze |
| | | |
1997 | Nürnberg | Frau Keuchel Herr Kießling Herr Friedrich Mannschaft | Bronze Bronze Silber Bronze |
| | | |
1997 | Warth, Österreich | Herr Friedrich Herr Keuchel Mannschaft | Bronze Bronze Bronze |
| | | |
1996 | Stuttgart | Herr Friedrich Herr Keuchel Frau Keuchel Herr Kießling Mannschaft | Diplom Diplom Diplom Bronze Silber |
| | | |
1996 | Salzburg | Herr Friedrich Herr Keuchel Frau Keuchel Herr Kießling Mannschaft | Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze |
1996 | IKA Olympiade Berlin | Herr Friedrich Herr Kießling Frau Keuchel Herr Jewilen Herr Friedrich Mannschaft | Bronze Bronze Bronze Bronze Diplom Bronze |
1995 | Karlsruhe | Herr Friedrich Herr Keuchel Herr Kießling | Mannschaft Bronze 10x Einzel |
| | | |
1995 | Nürnberg | Herr Kießling Herr Keuchel Herr Friedrich Herr Keuchel (Lehrling) Mannschaft | Silber Silber Bronze Silber Gold |
| | | |
1995 | Warth, Österreich | Herr Friedrich Herr Kießling Herr Tatschew Mannschaft | Bronze Bronze Gold, Tagessieg Bronze |
| | | |
1995 | ANUGA, Köln | Herr Friedrich Herr Keuchel Frau Keuchel Mannschaft | Bronze Bronze Silber Gold |
| | | |